Fachstelle Glücksspielsucht
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
100% voluntary
This advice center provides advice on a voluntary basis. You do not enter into any obligations here.Data protection included
This advice center provides anonymous advice. If you submit data to this point, it will be treated as strictly confidential.Directions and accessibility
Route description
Accessible to all
Costs and carriers
Free advice
This advice center is financed by public authorities and is therefore free of charge for you.Carrier
Caritas in the Rhine district of Neuss offers advice and assistance in many situations…
Find out moreOther regional offers
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Elise-Stoffels-Str. 9
41469 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
Lindenstraße 1
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Bleichstr. 20
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Zufuhrstr. 6
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Elise-Stoffels-Str. 9
41469 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
Lindenstraße 1
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Bleichstr. 20
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Zufuhrstr. 6
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Elise-Stoffels-Str. 9
41469 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
Lindenstraße 1
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Bleichstr. 20
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Zufuhrstr. 6
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Elise-Stoffels-Str. 9
41469 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
Lindenstraße 1
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Bleichstr. 20
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Zufuhrstr. 6
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Elise-Stoffels-Str. 9
41469 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
Lindenstraße 1
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Bleichstr. 20
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Zufuhrstr. 6
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Elise-Stoffels-Str. 9
41469 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
Lindenstraße 1
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Bleichstr. 20
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Zufuhrstr. 6
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Elise-Stoffels-Str. 9
41469 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
Lindenstraße 1
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Bleichstr. 20
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Zufuhrstr. 6
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedener Straße 20
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6
41352 Korschenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Elise-Stoffels-Str. 9
41469 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Appointments by arrangement | |||
| Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
| Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
| Thursday: | Appointments by arrangement | |||
| Friday: | Appointments by arrangement | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
Lindenstraße 1
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Rheydter Straße 176
41464 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 9:00-17:00 | |||
| Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
| Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
| Thursday: | 9:00-17:00 | |||
| Friday: | 9:00-17:00 | |||
Bleichstr. 20
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||
Zufuhrstr. 6
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | Dates by arrangement | |||
| Tuesday: | Dates by arrangement | |||
| Wednesday: | Dates by arrangement | |||
| Thursday: | Dates by arrangement | |||
| Friday: | Dates by arrangement | |||