Kids in the center (KiZ)
Rheydter Street 176
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 9:00-17:00 | |||
Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
Thursday: | 9:00-17:00 | |||
Friday: | 9:00-17:00 |
100% voluntary
This advice center provides advice on a voluntary basis. You do not enter into any obligations here.Data protection included
This advice center provides anonymous advice. If you submit data to this point, it will be treated as strictly confidential.Directions and accessibility
Route description
Accessible to all
Costs and carriers
Free advice
This advice center is financed by public authorities and is therefore free of charge for you.Carrier

You can find advice and help in many situations at Caritas in the Rhine district of…
Find out moreOther regional offers
Rudolf-Diesel-Str. 11
Meerbusch
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 7:00-16:00 | |||
Tuesday: | 7:00-16:30 | |||
Wednesday: | 7:00-16:00 | |||
Thursday: | 7:00-16:30 | |||
Friday: | 7:00-14:30 |
Schellbergstr. 27
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 10:00-16:00 | |||
Tuesday: | 12:00-16:00 | |||
Wednesday: | 12:00-16:00 | |||
Thursday: | 12:00-18:00 | |||
Friday: | 12:00-18:00 | |||
Saturday: | 9:00-15:00 |
Im Buschfeld 3
Grevenbroich
At Neumarkt 5
Kaarst
Hannengasse 9
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:00 | |||
Tuesday: | 8:30-17:00 | |||
Wednesday: | 8:30-17:00 | |||
Thursday: | 8:30-17:00 | |||
Friday: | 8:30-17:00 |
Hannengasse 9
Korschenbroich
At Neumarkt 5
Kaarst
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:00 | |||
Tuesday: | 8:30-17:00 | |||
Wednesday: | 8:30-17:00 | |||
Thursday: | 8:30-17:00 | |||
Friday: | 8:30-17:00 |
Venloer Str. 68
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by arrangement | |||
Tuesday: | by arrangement | |||
Wednesday: | by arrangement | |||
Thursday: | by arrangement | |||
Friday: | by arrangement |
Am Konvent 14
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:30 | |||
Tuesday: | 8:30-17:30 | |||
Wednesday: | 8:30-17:30 | |||
Thursday: | 8:30-17:30 | |||
Friday: | 8:30-13:00 |
Venloer Street 68
Neuss
Görlitzer Strasse 3
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:00-17:00 | |||
Tuesday: | 8:00-17:00 | |||
Wednesday: | 8:00-17:00 | |||
Thursday: | 8:00-17:00 | |||
Friday: | 8:00-17:00 |
Wingender Str. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Tuesday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Wednesday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Thursday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement |
Dunantstr. 36b
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Bleichstr. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Admission via initial telephone contact |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointment by arrangement | |||
Tuesday: | Appointment by arrangement | |||
Wednesday: | Appointment by arrangement | |||
Thursday: | Appointment by arrangement | |||
Friday: | Appointment by arrangement |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-16:30 | |||
Tuesday: | 8:30-16:30 | |||
Wednesday: | 8:30-16:30 | |||
Thursday: | 8:30-16:30 | |||
Friday: | 8:30-11:30 |
Hammer Land Straße 5
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by arrangement | |||
Tuesday: | by arrangement | |||
Wednesday: | by arrangement | |||
Thursday: | by arrangement | |||
Friday: | by arrangement |
Rudolf-Diesel-Str. 11
Meerbusch
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 7:00-16:00 | |||
Tuesday: | 7:00-16:30 | |||
Wednesday: | 7:00-16:00 | |||
Thursday: | 7:00-16:30 | |||
Friday: | 7:00-14:30 |
Schellbergstr. 27
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 10:00-16:00 | |||
Tuesday: | 12:00-16:00 | |||
Wednesday: | 12:00-16:00 | |||
Thursday: | 12:00-18:00 | |||
Friday: | 12:00-18:00 | |||
Saturday: | 9:00-15:00 |
Im Buschfeld 3
Grevenbroich
At Neumarkt 5
Kaarst
Hannengasse 9
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:00 | |||
Tuesday: | 8:30-17:00 | |||
Wednesday: | 8:30-17:00 | |||
Thursday: | 8:30-17:00 | |||
Friday: | 8:30-17:00 |
Hannengasse 9
Korschenbroich
At Neumarkt 5
Kaarst
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:00 | |||
Tuesday: | 8:30-17:00 | |||
Wednesday: | 8:30-17:00 | |||
Thursday: | 8:30-17:00 | |||
Friday: | 8:30-17:00 |
Venloer Str. 68
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by arrangement | |||
Tuesday: | by arrangement | |||
Wednesday: | by arrangement | |||
Thursday: | by arrangement | |||
Friday: | by arrangement |
Am Konvent 14
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:30 | |||
Tuesday: | 8:30-17:30 | |||
Wednesday: | 8:30-17:30 | |||
Thursday: | 8:30-17:30 | |||
Friday: | 8:30-13:00 |
Venloer Street 68
Neuss
Görlitzer Strasse 3
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:00-17:00 | |||
Tuesday: | 8:00-17:00 | |||
Wednesday: | 8:00-17:00 | |||
Thursday: | 8:00-17:00 | |||
Friday: | 8:00-17:00 |
Wingender Str. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Tuesday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Wednesday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Thursday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement |
Dunantstr. 36b
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Bleichstr. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Admission via initial telephone contact |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointment by arrangement | |||
Tuesday: | Appointment by arrangement | |||
Wednesday: | Appointment by arrangement | |||
Thursday: | Appointment by arrangement | |||
Friday: | Appointment by arrangement |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-16:30 | |||
Tuesday: | 8:30-16:30 | |||
Wednesday: | 8:30-16:30 | |||
Thursday: | 8:30-16:30 | |||
Friday: | 8:30-11:30 |
Hammer Land Straße 5
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by arrangement | |||
Tuesday: | by arrangement | |||
Wednesday: | by arrangement | |||
Thursday: | by arrangement | |||
Friday: | by arrangement |
Rudolf-Diesel-Str. 11
Meerbusch
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 7:00-16:00 | |||
Tuesday: | 7:00-16:30 | |||
Wednesday: | 7:00-16:00 | |||
Thursday: | 7:00-16:30 | |||
Friday: | 7:00-14:30 |
Schellbergstr. 27
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 10:00-16:00 | |||
Tuesday: | 12:00-16:00 | |||
Wednesday: | 12:00-16:00 | |||
Thursday: | 12:00-18:00 | |||
Friday: | 12:00-18:00 | |||
Saturday: | 9:00-15:00 |
Im Buschfeld 3
Grevenbroich
At Neumarkt 5
Kaarst
Hannengasse 9
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:00 | |||
Tuesday: | 8:30-17:00 | |||
Wednesday: | 8:30-17:00 | |||
Thursday: | 8:30-17:00 | |||
Friday: | 8:30-17:00 |
Hannengasse 9
Korschenbroich
At Neumarkt 5
Kaarst
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:00 | |||
Tuesday: | 8:30-17:00 | |||
Wednesday: | 8:30-17:00 | |||
Thursday: | 8:30-17:00 | |||
Friday: | 8:30-17:00 |
Venloer Str. 68
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by arrangement | |||
Tuesday: | by arrangement | |||
Wednesday: | by arrangement | |||
Thursday: | by arrangement | |||
Friday: | by arrangement |
Am Konvent 14
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:30 | |||
Tuesday: | 8:30-17:30 | |||
Wednesday: | 8:30-17:30 | |||
Thursday: | 8:30-17:30 | |||
Friday: | 8:30-13:00 |
Venloer Street 68
Neuss
Görlitzer Strasse 3
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:00-17:00 | |||
Tuesday: | 8:00-17:00 | |||
Wednesday: | 8:00-17:00 | |||
Thursday: | 8:00-17:00 | |||
Friday: | 8:00-17:00 |
Wingender Str. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Tuesday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Wednesday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Thursday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement |
Dunantstr. 36b
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Bleichstr. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Admission via initial telephone contact |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointment by arrangement | |||
Tuesday: | Appointment by arrangement | |||
Wednesday: | Appointment by arrangement | |||
Thursday: | Appointment by arrangement | |||
Friday: | Appointment by arrangement |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-16:30 | |||
Tuesday: | 8:30-16:30 | |||
Wednesday: | 8:30-16:30 | |||
Thursday: | 8:30-16:30 | |||
Friday: | 8:30-11:30 |
Hammer Land Straße 5
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by arrangement | |||
Tuesday: | by arrangement | |||
Wednesday: | by arrangement | |||
Thursday: | by arrangement | |||
Friday: | by arrangement |
Rudolf-Diesel-Str. 11
Meerbusch
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 7:00-16:00 | |||
Tuesday: | 7:00-16:30 | |||
Wednesday: | 7:00-16:00 | |||
Thursday: | 7:00-16:30 | |||
Friday: | 7:00-14:30 |
Schellbergstr. 27
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 10:00-16:00 | |||
Tuesday: | 12:00-16:00 | |||
Wednesday: | 12:00-16:00 | |||
Thursday: | 12:00-18:00 | |||
Friday: | 12:00-18:00 | |||
Saturday: | 9:00-15:00 |
Im Buschfeld 3
Grevenbroich
At Neumarkt 5
Kaarst
Hannengasse 9
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:00 | |||
Tuesday: | 8:30-17:00 | |||
Wednesday: | 8:30-17:00 | |||
Thursday: | 8:30-17:00 | |||
Friday: | 8:30-17:00 |
Hannengasse 9
Korschenbroich
At Neumarkt 5
Kaarst
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:00 | |||
Tuesday: | 8:30-17:00 | |||
Wednesday: | 8:30-17:00 | |||
Thursday: | 8:30-17:00 | |||
Friday: | 8:30-17:00 |
Venloer Str. 68
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by arrangement | |||
Tuesday: | by arrangement | |||
Wednesday: | by arrangement | |||
Thursday: | by arrangement | |||
Friday: | by arrangement |
Am Konvent 14
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-17:30 | |||
Tuesday: | 8:30-17:30 | |||
Wednesday: | 8:30-17:30 | |||
Thursday: | 8:30-17:30 | |||
Friday: | 8:30-13:00 |
Venloer Street 68
Neuss
Görlitzer Strasse 3
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:00-17:00 | |||
Tuesday: | 8:00-17:00 | |||
Wednesday: | 8:00-17:00 | |||
Thursday: | 8:00-17:00 | |||
Friday: | 8:00-17:00 |
Wingender Str. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Tuesday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Wednesday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement | ||
Thursday: | 10:00-15:00 | by telephone agreement |
Dunantstr. 36b
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Bleichstr. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Admission via initial telephone contact |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointment by arrangement | |||
Tuesday: | Appointment by arrangement | |||
Wednesday: | Appointment by arrangement | |||
Thursday: | Appointment by arrangement | |||
Friday: | Appointment by arrangement |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 8:30-16:30 | |||
Tuesday: | 8:30-16:30 | |||
Wednesday: | 8:30-16:30 | |||
Thursday: | 8:30-16:30 | |||
Friday: | 8:30-11:30 |
Hammer Land Straße 5
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by arrangement | |||
Tuesday: | by arrangement | |||
Wednesday: | by arrangement | |||
Thursday: | by arrangement | |||
Friday: | by arrangement |
Am Rübenweg 16
Dormagen
Knechtstedener Str. 18
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 16:00-20:00 | |||
Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
Thursday: | 16:00-20:00 | |||
Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | , Night soccer | ||
Saturday: | 16:00-20:00 |
Knechtstedener Straße 20
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement |
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 6
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 6
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Elise-Stoffels-Str. 9
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Knechtstedenerstraße 20
Dormagen
Hackhauserstrasse 67
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by telephone agreement | |||
Tuesday: | by telephone agreement | |||
Wednesday: | by telephone agreement | |||
Thursday: | by telephone agreement | |||
Friday: | by telephone agreement |
Rheydter Street 176
Neuss
Lindenstrasse 1
Grevenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 9:00-17:00 | |||
Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
Thursday: | 9:00-17:00 | |||
Friday: | 9:00-17:00 |
Rheydter Street 176
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 9:00-17:00 | |||
Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
Thursday: | 9:00-17:00 | |||
Friday: | 9:00-17:00 |
Bleichstr. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Zufuhrstr. 6
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Am Rübenweg 16
Dormagen
Knechtstedener Str. 18
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 16:00-20:00 | |||
Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
Thursday: | 16:00-20:00 | |||
Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | , Night soccer | ||
Saturday: | 16:00-20:00 |
Knechtstedener Straße 20
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement |
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 6
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 6
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Elise-Stoffels-Str. 9
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Knechtstedenerstraße 20
Dormagen
Hackhauserstrasse 67
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by telephone agreement | |||
Tuesday: | by telephone agreement | |||
Wednesday: | by telephone agreement | |||
Thursday: | by telephone agreement | |||
Friday: | by telephone agreement |
Rheydter Street 176
Neuss
Lindenstrasse 1
Grevenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 9:00-17:00 | |||
Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
Thursday: | 9:00-17:00 | |||
Friday: | 9:00-17:00 |
Rheydter Street 176
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 9:00-17:00 | |||
Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
Thursday: | 9:00-17:00 | |||
Friday: | 9:00-17:00 |
Bleichstr. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Zufuhrstr. 6
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Am Rübenweg 16
Dormagen
Knechtstedener Str. 18
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 16:00-20:00 | |||
Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
Thursday: | 16:00-20:00 | |||
Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | , Night soccer | ||
Saturday: | 16:00-20:00 |
Knechtstedener Straße 20
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement |
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 6
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 6
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Elise-Stoffels-Str. 9
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Knechtstedenerstraße 20
Dormagen
Hackhauserstrasse 67
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by telephone agreement | |||
Tuesday: | by telephone agreement | |||
Wednesday: | by telephone agreement | |||
Thursday: | by telephone agreement | |||
Friday: | by telephone agreement |
Rheydter Street 176
Neuss
Lindenstrasse 1
Grevenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 9:00-17:00 | |||
Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
Thursday: | 9:00-17:00 | |||
Friday: | 9:00-17:00 |
Rheydter Street 176
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 9:00-17:00 | |||
Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
Thursday: | 9:00-17:00 | |||
Friday: | 9:00-17:00 |
Bleichstr. 20
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Zufuhrstr. 6
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement | |||
Friday: | Dates by arrangement |
Am Rübenweg 16
Dormagen
Knechtstedener Str. 18
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 16:00-20:00 | |||
Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
Thursday: | 16:00-20:00 | |||
Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | , Night soccer | ||
Saturday: | 16:00-20:00 |
Knechtstedener Straße 20
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Dates by arrangement | |||
Tuesday: | Dates by arrangement | |||
Wednesday: | Dates by arrangement | |||
Thursday: | Dates by arrangement |
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 6
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Dietrich-Bonhoeffer-Strasse 6
Korschenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Elise-Stoffels-Str. 9
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | Appointments by arrangement | |||
Tuesday: | Appointments by arrangement | |||
Wednesday: | Appointments by arrangement | |||
Thursday: | Appointments by arrangement | |||
Friday: | Appointments by arrangement |
Knechtstedenerstraße 20
Dormagen
Hackhauserstrasse 67
Dormagen
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | by telephone agreement | |||
Tuesday: | by telephone agreement | |||
Wednesday: | by telephone agreement | |||
Thursday: | by telephone agreement | |||
Friday: | by telephone agreement |
Rheydter Street 176
Neuss
Lindenstrasse 1
Grevenbroich
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 9:00-17:00 | |||
Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
Thursday: | 9:00-17:00 | |||
Friday: | 9:00-17:00 |
Rheydter Street 176
Neuss
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Monday: | 9:00-17:00 | |||
Tuesday: | 9:00-17:00 | |||
Wednesday: | 9:00-17:00 | |||
Thursday: | 9:00-17:00 | |||
Friday: | 9:00-17:00 |
