Initiative Kurve Kriegen Rhein Kreis Neuss
Hammer Landstraße 5
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 8:00-16:00 | |||
| Tuesday: | 8:00-16:00 | |||
| Wednesday: | 8:00-16:00 | |||
| Thursday: | 8:00-16:00 | |||
| Friday: | 8:00-16:00 | |||
100% voluntary
This advice center provides advice on a voluntary basis. You do not enter into any obligations here.Data protection included
This advice center provides anonymous advice. If you submit data to this point, it will be treated as strictly confidential.Directions and accessibility
Accessible to all
Costs and carriers
Free advice
This advice center is financed by public authorities and is therefore free of charge for you.Carrier
As a professional association and charitable organization, we have been active in…
Find out moreOther regional offers
Venloer Str. 68
41462 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Am Ständehaus 12
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Hammer Land Straße 5
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Venloer Str. 68
41462 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Am Ständehaus 12
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Hammer Land Straße 5
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Venloer Str. 68
41462 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Am Ständehaus 12
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Hammer Land Straße 5
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Venloer Str. 68
41462 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Am Ständehaus 12
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Hammer Land Straße 5
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Venloer Str. 68
41462 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Am Ständehaus 12
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Hammer Land Straße 5
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Venloer Str. 68
41462 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Am Ständehaus 12
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Hammer Land Straße 5
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Venloer Str. 68
41462 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Am Ständehaus 12
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Hammer Land Straße 5
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Venloer Str. 68
41462 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||
Am Rübenweg 16
41540 Dormagen
Germany
Knechtstedener Str. 18
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 16:00-20:00 | |||
| Tuesday: | 16:00-20:00 | |||
| Wednesday: | 16:00-20:00 | |||
| Thursday: | 16:00-20:00 | |||
| Friday: | 16:00-20:00, 20:00-23:00 | Night soccer | ||
| Saturday: | 16:00-20:00 | |||
Knechtstedenerstraße 20
41540 Dormagen
Germany
Hackhauserstraße 67
41540 Dormagen
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Am Ständehaus 12
41515 Grevenbroich
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by telephone agreement | |||
| Tuesday: | by telephone agreement | |||
| Wednesday: | by telephone agreement | |||
| Thursday: | by telephone agreement | |||
| Friday: | by telephone agreement | |||
Hammer Land Straße 5
41460 Neuss
Germany
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | by arrangement | |||
| Tuesday: | by arrangement | |||
| Wednesday: | by arrangement | |||
| Thursday: | by arrangement | |||
| Friday: | by arrangement | |||